- 系統(tǒng)采用"純軟件"的實(shí)現(xiàn)方案,幾乎不用專用的硬件設(shè)備,對硬件設(shè)備要求非常低,可充分利用企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備;
一)、普通座席功能
備注 | ||
普通坐席 | 接聽內(nèi)/外線電話 | |
呼叫內(nèi)/外線電話 | | |
主/被叫顯示 | | |
自動應(yīng)答/手動應(yīng)答 | | |
通話保留/轉(zhuǎn)移來話/呼叫轉(zhuǎn)移 | | |
手動會議/自動會議 | | |
免打擾/重?fù)?閃斷/靜音 | | |
本地錄音 | | |
多路電話處理/多業(yè)務(wù)處理 | 同一坐席可以注冊多個坐席號 | |
耳麥、揚(yáng)聲器音量調(diào)接 | | |
呼叫電話記錄/來話電話記錄 | | |
聯(lián)系人電話資料管理 | | |
參數(shù)設(shè)置 | 增益自動調(diào)節(jié)、靜音檢測、自動應(yīng)答時間等 |
二)、班長座席功能
功能 | 備注 | ||
班 長 坐 席 | 普通坐席功能 | ||
班 長 監(jiān) 控 臺 | 坐席狀態(tài)監(jiān)控 | ||
用坐席電話監(jiān)聽 | |||
用外線電話(固話、手機(jī)小靈通等)監(jiān)聽 | 如用手機(jī)、固定電話、小靈通等 | ||
用坐席電話強(qiáng)插 | |||
用外線電話(固話、手機(jī)小靈通等)強(qiáng)插 | |||
掛斷被監(jiān)聽電話 | |||
轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移被監(jiān)聽電話 | 可轉(zhuǎn)移到內(nèi)線電話或手機(jī)、固定電話、小靈通等 | ||
隊(duì)列監(jiān)控 | 監(jiān)控隊(duì)列允許最大排隊(duì)數(shù)、現(xiàn)在排隊(duì)數(shù)、正在排隊(duì)的來話呼叫信息、隊(duì)列中成員的狀態(tài) | ||
轉(zhuǎn)移隊(duì)列呼叫 | 將正在排隊(duì)的來話信息轉(zhuǎn)移到任何其他隊(duì)列、內(nèi)/外線電話上 | ||
錄音檢索 | 按照主叫、被叫、結(jié)束時間、開始時間進(jìn)行錄音檢索 |
三)、其他系統(tǒng)功能
功能 | 備注 | ||
其 他 系 統(tǒng) 功 能 | IP-PBX | 具備所有交換機(jī)的功能 | |
鑒權(quán)監(jiān)控 | 每一個班長席只能管理所屬的坐席,可形成多租戶管理 | ||
IVR | 內(nèi)置或外掛IVR系統(tǒng) | ||
坐 席 資 料 管 理 | 帳號密碼基本資料等設(shè)置 | 編輯坐席資料 | |
主叫設(shè)置 | | ||
坐席錄音設(shè)置 | 可指定對該坐席是否錄音以及錄來話還是去話 | ||
隊(duì)列資料管理 | | ||
中繼管理和路由管理 | | ||
自動外撥 | | ||
DID設(shè)置 | | ||
分機(jī)組設(shè)置 | | ||
ACD | 5種來話分配方式 | ||
集中錄音 | 在服務(wù)器上統(tǒng)一錄音,壓縮比大,但不失真,可達(dá)到1.7K/s | ||
CDR統(tǒng)計(jì)報表系統(tǒng) | 按照多種方式進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)CDR中的相關(guān)數(shù)據(jù) | ||
支 持 協(xié) 議 | SIP | | |
H.323 | | ||
MGCP | |
以上僅為DW呼叫中心新系統(tǒng)大致介紹,相信一定能夠滿足中小企業(yè)的需求。
北京電發(fā)網(wǎng)撥科技有限公司供稿 CTI論壇編輯